手機(jī)號(hào)碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
AVENTICS安沃馳0821303501過濾器冷凝液的半自動(dòng)清除
更新時(shí)間:2020-10-14 點(diǎn)擊次數(shù):1150次
AVENTICS安沃馳0821303501過濾器冷凝液的半自動(dòng)清除

我們氣動(dòng)行業(yè)的發(fā)展,我們是解決特殊應(yīng)用難題的專家
我們的公司發(fā)展歷史可以追溯到氣動(dòng)工業(yè)發(fā)展的初階段,而幫助客戶取得成功是我們大的目標(biāo):您身邊的氣動(dòng)專家。
| 組成部分 | 過濾器 |
| 清除冷凝物 | 全自動(dòng),無(wú)壓打開 |
| 過濾器氣孔直徑 | 5 µm |
| 外殼 | 壓鑄鋅 |
| 氣杯 | 聚碳酸酯 |
| 密封件材料 | 丙烯樹膠 |
| 適合ATEX | |
| 額定流量Qn | 4000 l/min |
| 壓縮空氣連接 | G 1/2 |

| A1 = 輸入端 A2 = 輸出端 | |
| A7 = 冷凝物排出 | |
| 1) 冷凝液的半自動(dòng)清除 2) 冷凝液的半自動(dòng)清除 | |
| 3) 壓力表接口 G 1/4 可選 |
| 尺寸按mm |
|---|
| A1 | A2 | A7 | B | B1 | C | D | E | H | I | J | K | M | O | P | R | S | T | T1 | T2 | T7 | U | V | W | W1 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2 | G 1/2 | G 1/8 | 69.6 | 1.8 | 36.5 | 146.5 | 183 | 54 | 5.5 | 69 | 54.5 | 3 | 50 | 20 | 6.4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8.5 | 33 | 18 | 199 | 67 | 3 |
| G 1/2 | G 1/2 | G 1/8 | 69.6 | 1.8 | 36.5 | 146.5 | 183 | 54 | 5.5 | 69 | 54.5 | 3 | 50 | 20 | 6.4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8.5 | 33 | 18 | 199 | 67 | 3 |
| G 1/2 | G 1/2 | G 1/8 | 69.6 | 1.8 | 36.5 | 146.5 | 183 | 54 | 5.5 | 69 | 54.5 | 3 | 50 | 20 | 6.4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8.5 | 33 | 18 | 199 | 67 | 3 |
| G 3/4 | G 3/4 | G 1/8 | 69.6 | 1.8 | 36.5 | 146.5 | 183 | 54 | 5.5 | 69 | 54.5 | 3 | 50 | 20 | 6.4 |
量特性

| p2 = 二級(jí)壓力 qn = 額定流量 |


會(huì)員_a.png)